102 Immobilie: 99 verkaufte, 0 reservierte, 3 frei
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# 23 | Parking space | 13.47 | SOLD | |
Verteilung: total size 13.47 sq.m. (net area 13.47 sq.m.). | ||||
# 24 | Parking space | 13.99 | SOLD | |
Verteilung: total size 13.99 sq.m. (net area 13.99 sq.m.). | ||||
# 25 | Parking space | 13.69 | SOLD | |
Verteilung: total size 13.69 sq.m. (net area 13.69 sq.m.). | ||||
# 26 | Parking space | 13.67 | SOLD | |
Verteilung: total size 13.67 sq.m. (net area 13.67 sq.m.). | ||||
# 27 | Parking space | 14.75 | SOLD | |
Verteilung: total size 14.75 sq.m. (net area 14.75 sq.m.). | ||||
# 28 | Parking space | 19.85 | SOLD | |
Verteilung: total size 19.85 sq.m. (net area 19.85 sq.m.). | ||||
# 29 | Parking space | 19.85 | SOLD | |
Verteilung: total size 19.85 sq.m. (net area 19.85 sq.m.). | ||||
# 30 | Parking space | 12.47 | SOLD | |
Verteilung: total size 12.47 sq.m. (net area 12.47 sq.m.). | ||||
# 31 | Parking space | 12.47 | SOLD | |
Verteilung: total size 12.47 sq.m. (net area 12.47 sq.m.). | ||||
# 32 | Parking space | 12.50 | SOLD | |
Verteilung: total size 12.50 sq.m. (net area 12.50 sq.m.). | ||||
# 33 | Parking space | 12.50 | SOLD | |
Verteilung: total size 12.50 sq.m. (net area 12.50 sq.m.). | ||||
# 34 | Parking space | 12.50 | SOLD | |
Verteilung: total size 12.50 sq.m. (net area 12.50 sq.m.). | ||||
# 35 | Parking space | 12.50 | SOLD | |
Verteilung: total size 12.50 sq.m. (net area 12.50 sq.m.). | ||||
# 36 | Parking space | 12.50 | SOLD | |
Verteilung: total size 12.50 sq.m. (net area 12.50 sq.m.). | ||||
# 37 | Parking space | 12.50 | SOLD | |
Verteilung: total size 12.50 sq.m. (net area 12.50 sq.m.). | ||||
# 38 | Parking space | 12.50 | SOLD | |
Verteilung: total size 12.50 sq.m. (net area 12.50 sq.m.). | ||||
# 39 | Parking space | 12.50 | SOLD | |
Verteilung: total size 12.50 sq.m. (net area 12.50 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Underground Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# 03 | Garage | 47.38 | SOLD | |
Verteilung: total size 47.38 sq.m. (net area 21.92 sq.m. + common parts 25.46 sq.m.). | ||||
# 04 | Garage | 49.31 | SOLD | |
Verteilung: total size 49.31 sq.m. (net area 22.81 sq.m. + common parts 26.50 sq.m.). | ||||
# 05 | Garage | 54.44 | SOLD | |
Verteilung: total size 54.44 sq.m. (net area 25.18 sq.m. + common parts 29.26 sq.m.). | ||||
# 06 | Garage | 54.44 | SOLD | |
Verteilung: total size 54.44 sq.m. (net area 25.18 sq.m. + common parts 29.26 sq.m.). | ||||
# 07 | Garage | 49.31 | SOLD | |
Verteilung: total size 49.31 sq.m. (net area 22.81 sq.m. + common parts 26.50 sq.m.). | ||||
# 08 | Garage | 47.38 | SOLD | |
Verteilung: total size 47.38 sq.m. (net area 21.92 sq.m. + common parts 25.46 sq.m.). | ||||
# 01 | Parking space | 33.63 | SOLD | |
Verteilung: total size 33.63 sq.m. (net area 15.56 sq.m. + common parts 18.07 sq.m.). | ||||
# 02 | Parking space | 33.93 | SOLD | |
Verteilung: total size 33.93 sq.m. (net area 15.86 sq.m. + common parts 18.07 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Ground Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 25 | Garage | 29.16 | Preis auf Anfrage | SOLD | |
Verteilung: total size 29.16 sq.m. (net area 25.37 sq.m. + common parts 3.79 sq.m.). | |||||
# 26 | Garage | 28.02 | Preis auf Anfrage | SOLD | |
Verteilung: total size 28.02 sq.m. (net area 24.38 sq.m. + common parts 3.64 sq.m.). | |||||
# 27 | Garage | 26.90 | Preis auf Anfrage | SOLD | |
Verteilung: total size 26.90 sq.m. (net area 23.41 sq.m. + common parts 3.49 sq.m.). | |||||
# 28 | Garage | 26.87 | Preis auf Anfrage | SOLD | |
Verteilung: total size 26.87 sq.m. (net area 23.49 sq.m. + common parts 3.38 sq.m.). | |||||
# 29 | Garage | 27.97 | Preis auf Anfrage | SOLD | |
Verteilung: total size 27.97 sq.m. (net area 24.46 sq.m. + common parts 3.51 sq.m.). | |||||
# 30 | Garage | 29.10 | Preis auf Anfrage | SOLD | |
Verteilung: total size 29.10 sq.m. (net area 25.45 sq.m. + common parts 3.65 sq.m.). | |||||
Café | 88.59 | Preis auf Anfrage | ON HOLD | ||
Verteilung: total size 88.59 sq.m. (net area 77.32 sq.m. + common parts 11.27 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# A1 | 2 bedrooms | 124.70 | SOLD | |
Verteilung: total size 124.70 sq.m. (net area 108.57 sq.m. + common parts 16.13 sq.m.). | ||||
# A2 | 2 bedrooms | 110.91 | SOLD | |
Verteilung: total size 110.91 sq.m. (net area 96.94 sq.m. + common parts 13.97 sq.m.). | ||||
# A3 | 1 bedroom | 76.33 | SOLD | |
Verteilung: total size 76.33 sq.m. (net area 66.45 sq.m. + common parts 9.88 sq.m.). | ||||
# A4 | 1 bedroom | 71.26 | SOLD | |
Verteilung: total size 71.26 sq.m. (net area 61.88 sq.m. + common parts 9.38 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A5 | 2 bedrooms | 125.03 | SOLD | |||
Verteilung: total size 125.03 sq.m. (net area 108.57 sq.m. + common parts 16.46 sq.m.). | ||||||
# A6 | 2 bedrooms | 111.50 | €306 625 | €2750 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 111.50 sq.m. (net area 96.94 sq.m. + common parts 14.56 sq.m.). | ||||||
# A7 | 3 bedrooms | 151.02 | SOLD | |||
Verteilung: total size 151.02 sq.m. (net area 131.12 sq.m. + common parts 19.90 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# A8 | 2 bedrooms | 125.03 | SOLD | |
Verteilung: total size 125.03 sq.m. (net area 108.57 sq.m. + common parts 16.46 sq.m.). | ||||
# A9 | 2 bedrooms | 111.50 | SOLD | |
Verteilung: total size 111.50 sq.m. (net area 96.94 sq.m. + common parts 14.56 sq.m.). | ||||
# A10 | 1 bedroom | 76.52 | SOLD | |
Verteilung: total size 76.52 sq.m. (net area 66.45 sq.m. + common parts 10.07 sq.m.). | ||||
# A11 | 1 bedroom | 71.45 | SOLD | |
Verteilung: total size 71.45 sq.m. (net area 61.88 sq.m. + common parts 9.57 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# A12 | 2 bedrooms | 125.03 | SOLD | |
Verteilung: total size 125.03 sq.m. (net area 108.57 sq.m. + common parts 16.46 sq.m.). | ||||
# A13 | 2 bedrooms | 111.50 | SOLD | |
Verteilung: total size 111.50 sq.m. (net area 96.94 sq.m. + common parts 14.56 sq.m.). | ||||
# A14 | 3 bedrooms | 151.02 | SOLD | |
Verteilung: total size 151.02 sq.m. (net area 131.12 sq.m. + common parts 19.90 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Underground Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# 13 | Garage | 48.99 | SOLD | |
Verteilung: total size 48.99 sq.m. (net area 22.66 sq.m. + common parts 26.33 sq.m.). | ||||
# 14 | Garage | 50.98 | SOLD | |
Verteilung: total size 50.98 sq.m. (net area 23.58 sq.m. + common parts 27.40 sq.m.). | ||||
# 15 | Garage | 56.29 | SOLD | |
Verteilung: total size 56.29 sq.m. (net area 26.03 sq.m. + common parts 30.26 sq.m.). | ||||
# 16 | Garage | 47.53 | SOLD | |
Verteilung: total size 47.53 sq.m. (net area 21.99 sq.m. + common parts 25.54 sq.m.). | ||||
# 17 | Garage | 45.05 | SOLD | |
Verteilung: total size 45.05 sq.m. (net area 20.84 sq.m. + common parts 24.21 sq.m.). | ||||
# 09 | Parking space | 37.09 | SOLD | |
Verteilung: total size 37.09 sq.m. (net area 17.16 sq.m. + common parts 19.93 sq.m.). | ||||
# 10 | Parking space | 32.86 | SOLD | |
Verteilung: total size 32.86 sq.m. (net area 15.36 sq.m. + common parts 17.50 sq.m.). | ||||
# 11 | Parking space | 32.86 | SOLD | |
Verteilung: total size 32.86 sq.m. (net area 15.36 sq.m. + common parts 17.50 sq.m.). | ||||
# 12 | Parking space | 44.59 | SOLD | |
Verteilung: total size 44.59 sq.m. (net area 20.63 sq.m. + common parts 23.96 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Ground Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# 23 | Garage | 25.99 | SOLD | |
Verteilung: total size 25.99 sq.m. (net area 22.61 sq.m. + common parts 3.38 sq.m.). | ||||
# 24 | Garage | 27.03 | SOLD | |
Verteilung: total size 27.03 sq.m. (net area 23.52 sq.m. + common parts 3.51 sq.m.). | ||||
# 31 | Garage | 26.34 | SOLD | |
Verteilung: total size 26.34 sq.m. (net area 23.03 sq.m. + common parts 3.31 sq.m.). | ||||
# 32 | Garage | 26.34 | SOLD | |
Verteilung: total size 26.34 sq.m. (net area 23.03 sq.m. + common parts 3.31 sq.m.). | ||||
# 33 | Garage | 34.46 | SOLD | |
Verteilung: total size 34.46 sq.m. (net area 30.13 sq.m. + common parts 4.33 sq.m.). | ||||
# 34 | Garage | 27.25 | SOLD | |
Verteilung: total size 27.25 sq.m. (net area 23.83 sq.m. + common parts 3.42 sq.m.). | ||||
# 35 | Garage | 26.19 | SOLD | |
Verteilung: total size 26.19 sq.m. (net area 22.90 sq.m. + common parts 3.29 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# B1 | 2 bedrooms | 100.75 | SOLD | |
Verteilung: total size 100.75 sq.m. (net area 88.28 sq.m. + common parts 12.47 sq.m.). | ||||
# B2 | 1 bedroom | 71.35 | SOLD | |
Verteilung: total size 71.35 sq.m. (net area 62.28 sq.m. + common parts 9.07 sq.m.). | ||||
# B3 | 1 bedroom | 71.43 | SOLD | |
Verteilung: total size 71.43 sq.m. (net area 62.28 sq.m. + common parts 9.15 sq.m.). | ||||
# B4 | 2 bedrooms | 101.01 | SOLD | |
Verteilung: total size 101.01 sq.m. (net area 88.28 sq.m. + common parts 12.73 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# B5 | 2 bedrooms | 101.27 | SOLD | |
Verteilung: total size 101.27 sq.m. (net area 88.28 sq.m. + common parts 12.99 sq.m.). | ||||
# B6 | 1 bedroom | 71.72 | SOLD | |
Verteilung: total size 71.72 sq.m. (net area 62.28 sq.m. + common parts 9.44 sq.m.). | ||||
# B7 | 1 bedroom | 71.81 | SOLD | |
Verteilung: total size 71.81 sq.m. (net area 62.28 sq.m. + common parts 9.53 sq.m.). | ||||
# B8 | 2 bedrooms | 101.53 | SOLD | |
Verteilung: total size 101.53 sq.m. (net area 88.28 sq.m. + common parts 13.25 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# B9 | 2 bedrooms | 101.27 | SOLD | |
Verteilung: total size 101.27 sq.m. (net area 88.28 sq.m. + common parts 12.99 sq.m.). | ||||
# B10 | 1 bedroom | 71.72 | SOLD | |
Verteilung: total size 71.72 sq.m. (net area 62.28 sq.m. + common parts 9.44 sq.m.). | ||||
# B11 | 1 bedroom | 71.81 | SOLD | |
Verteilung: total size 71.81 sq.m. (net area 62.28 sq.m. + common parts 9.53 sq.m.). | ||||
# B12 | 2 bedrooms | 101.53 | SOLD | |
Verteilung: total size 101.53 sq.m. (net area 88.28 sq.m. + common parts 13.25 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# B13 | 2 bedrooms | 101.27 | SOLD | |
Verteilung: total size 101.27 sq.m. (net area 88.28 sq.m. + common parts 12.99 sq.m.). | ||||
# B14 | 1 bedroom | 71.72 | SOLD | |
Verteilung: total size 71.72 sq.m. (net area 62.28 sq.m. + common parts 9.44 sq.m.). | ||||
# B15 | 1 bedroom | 71.81 | SOLD | |
Verteilung: total size 71.81 sq.m. (net area 62.28 sq.m. + common parts 9.53 sq.m.). | ||||
# B16 | 2 bedrooms | 101.53 | SOLD | |
Verteilung: total size 101.53 sq.m. (net area 88.28 sq.m. + common parts 13.25 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fifth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# B17 | 3 bedrooms | 135.57 | SOLD | |
Verteilung: total size 135.57 sq.m. (net area 119.85 sq.m. + common parts 15.72 sq.m.). | ||||
# B18 | 3 bedrooms | 134.96 | SOLD | |
Verteilung: total size 134.96 sq.m. (net area 119.85 sq.m. + common parts 15.11 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Underground Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# 20 | Garage | 30.75 | SOLD | |
Verteilung: total size 30.75 sq.m. (net area 14.37 sq.m. + common parts 16.38 sq.m.). | ||||
# 21 | Garage | 37.54 | SOLD | |
Verteilung: total size 37.54 sq.m. (net area 14.37 sq.m. + common parts 16.38 sq.m.). | ||||
# 18 | Parking space | 40.75 | SOLD | |
Verteilung: total size 40.75 sq.m. (net area 19.05 sq.m. + common parts 21.70 sq.m.). | ||||
# 19 | Parking space | 37.93 | SOLD | |
Verteilung: total size 37.93 sq.m. (net area 17.73 sq.m. + common parts 20.20 sq.m.). | ||||
# 22 | Parking space | 30.75 | SOLD | |
Verteilung: total size 30.75 sq.m. (net area 14.37 sq.m. + common parts 16.38 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Ground Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 01 | Shop | 189.68 | €521 620 | €2750 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 189.68 sq.m. (net area 165.55 sq.m. + common parts 24.13 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# C1 | 2 bedrooms | 83.60 | SOLD | |
Verteilung: total size 83.60 sq.m. (net area 73.16 sq.m. + common parts 10.44 sq.m.). | ||||
# C2 | 1 bedroom | 61.00 | SOLD | |
Verteilung: total size 61.00 sq.m. (net area 53.11 sq.m. + common parts 7.89 sq.m.). | ||||
# C3 | 2 bedrooms | 61.00 | SOLD | |
Verteilung: total size 61.00 sq.m. (net area 53.11 sq.m. + common parts 7.89 sq.m.). | ||||
# C4 | Apartment | 82.70 | SOLD | |
Verteilung: total size 82.70 sq.m. (net area 72.09 sq.m. + common parts 10.61 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# C5 | 1 bedroom | 83.93 | SOLD | |
Verteilung: total size 83.93 sq.m. (net area 73.16 sq.m. + common parts 10.77 sq.m.). | ||||
# C6 | 1 bedroom | 61.16 | SOLD | |
Verteilung: total size 61.16 sq.m. (net area 53.11 sq.m. + common parts 8.05 sq.m.). | ||||
# C7 | 1 bedroom | 61.16 | SOLD | |
Verteilung: total size 61.16 sq.m. (net area 53.11 sq.m. + common parts 8.05 sq.m.). | ||||
# C8 | 2 bedrooms | 82.91 | SOLD | |
Verteilung: total size 82.91 sq.m. (net area 72.09 sq.m. + common parts 10.82 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# C9 | 1 bedroom | 83.93 | SOLD | |
Verteilung: total size 83.93 sq.m. (net area 73.16 sq.m. + common parts 10.77 sq.m.). | ||||
# C10 | 1 bedroom | 61.16 | SOLD | |
Verteilung: total size 61.16 sq.m. (net area 53.11 sq.m. + common parts 8.05 sq.m.). | ||||
# C11 | 1 bedroom | 61.16 | SOLD | |
Verteilung: total size 61.16 sq.m. (net area 53.11 sq.m. + common parts 8.05 sq.m.). | ||||
# C12 | 2 bedrooms | 82.91 | SOLD | |
Verteilung: total size 82.91 sq.m. (net area 72.09 sq.m. + common parts 10.82 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# C13 | 2 bedrooms | 83.93 | SOLD | |
Verteilung: total size 83.93 sq.m. (net area 73.16 sq.m. + common parts 10.77 sq.m.). | ||||
# C14 | 1 bedroom | 61.16 | SOLD | |
Verteilung: total size 61.16 sq.m. (net area 53.11 sq.m. + common parts 8.05 sq.m.). | ||||
# C15 | 1 bedroom | 61.16 | SOLD | |
Verteilung: total size 61.16 sq.m. (net area 53.11 sq.m. + common parts 8.05 sq.m.). | ||||
# C16 | 2 bedrooms | 82.91 | SOLD | |
Verteilung: total size 82.91 sq.m. (net area 72.09 sq.m. + common parts 10.82 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.