51 Immobilie: 48 verkaufte, 3 reservierte, 0 frei
Third Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 2 | 2 bedrooms | 111.72 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 111.72 sq.m. (common parts 14.48 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | 2 bedrooms | 99.58 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 99.58 sq.m. (common parts 12.58 sq.m.). | |||||
# 4 | 2 bedrooms | 115.61 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 115.61 sq.m. (common parts 14.61 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# 8 | 2 bedrooms | 115.61 | SOLD | |
Verteilung: total size 115.61 sq.m. (common parts 14.61 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | 1 bedroom | 64.00 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 64.00 sq.m. (common parts 8.19 sq.m.). | |||||
# 2 | 3 bedrooms | 123.73 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 123.73 sq.m. (common parts 15.63 sq.m.). | |||||
# 3 | 1 bedroom | 70.41 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 70.41 sq.m. (common parts 8.90 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 4 | 1 bedroom | 64.82 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 64.82 sq.m. (common parts 8.19 sq.m.). | |||||
# 5 | 3 bedrooms | 123.73 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 123.73 sq.m. (common parts 15.63 sq.m.). | |||||
# 6 | 1 bedroom | 70.41 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 70.41 sq.m. (common parts 8.90 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fifth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 7 | 1 bedroom | 64.82 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 64.82 sq.m. (common parts 8.19 sq.m.). | |||||
# 8 | 3 bedrooms | 123.73 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 123.73 sq.m. (common parts 15.63 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Sixth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 10 | 1 bedroom | 64.82 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 64.82 sq.m. (common parts 8.19 sq.m.). | |||||
# 11 | 3 bedrooms | 125.57 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 125.57 sq.m. (common parts 15.87 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Seventh Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 13 | 1 bedroom | 64.82 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 64.82 sq.m. (common parts 8.19 sq.m.). | |||||
# 14 | 3 bedrooms | 123.73 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 123.73 sq.m. (common parts 15.63 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Eight Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 16 | 1 bedroom | 64.82 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 64.82 sq.m. (common parts 8.19 sq.m.). | |||||
# 17 | 3 bedrooms | 123.73 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 123.73 sq.m. (common parts 15.63 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Ninth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 19 | 1 bedroom | 64.82 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 64.82 sq.m. (common parts 8.19 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Tenth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 22 | 1 bedroom | 64.82 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 64.82 sq.m. (common parts 8.19 sq.m.). | |||||
# 23 | 3 bedrooms | 123.73 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 123.73 sq.m. (common parts 15.63 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Eleventh Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 25 | 1 bedroom | 64.82 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 64.82 sq.m. (common parts 8.19 sq.m.). | |||||
# 26 | 3 bedrooms | 123.73 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 123.73 sq.m. (common parts 15.63 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Twelfth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 29 | 3 bedrooms | 123.73 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 123.73 sq.m. (common parts 15.63 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Thirteen Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 31 | Apartment | 66.31 | Preis auf Anfrage | SOLD | |
Verteilung: total size 66.31 sq.m. (common parts 8.38 sq.m.). | |||||
# 32 | 3 bedrooms | 123.73 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 123.73 sq.m. (common parts 15.63 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourteenth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 35 | 3 bedrooms | 123.73 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 123.73 sq.m. (common parts 15.63 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | Shop | 269.27 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# 2 | Shop | 326.37 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# 3 | Shop | 178.15 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 2 | Office | 459.83 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# 3 | Office | 190.91 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.