74 Immobilie: 66 verkaufte, 0 reservierte, 8 frei
Minus First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# G1-G45 | Garage | 33.73 | €5 940 | €176 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 33.73 sq.m. (net area 18.00 sq.m. + common parts 15.73 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Ground Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# A1 | 2 bedrooms | 90.43 | SOLD | |
Verteilung: total size 90.43 sq.m. (net area 74.51 sq.m. + common parts 12.77 sq.m.), plus cellar of 3.15 sq.m. - . | ||||
# B1 | 1 bedroom | 65.24 | SOLD | |
Verteilung: total size 65.24 sq.m. (net area 53.29 sq.m. + common parts 9.62 sq.m.), plus cellar of 2.33 sq.m. - . | ||||
# B2 | 2 bedrooms | 110.24 | SOLD | |
Verteilung: total size 110.24 sq.m. (net area 90.06 sq.m. + common parts 16.25 sq.m.), plus cellar of 3.93 sq.m. - . | ||||
# À3 | 1 bedroom | 65.82 | SOLD | |
Verteilung: total size 65.82 sq.m. (net area 53.29 sq.m. + common parts 9.65 sq.m.), plus cellar of 2.88 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# A5 | 1 bedroom | 80.85 | SOLD | |
Verteilung: total size 80.85 sq.m. (net area 65.24 sq.m. + common parts 12.66 sq.m.), plus cellar of 2.95 sq.m. - . | ||||
# A8 | 1 bedroom | 83.09 | SOLD | |
Verteilung: total size 83.09 sq.m. (net area 67.36 sq.m. + common parts 12.57 sq.m.), plus cellar of 3.16 sq.m. - . | ||||
# B4 | 1 bedroom | 82.02 | SOLD | |
Verteilung: total size 82.02 sq.m. (net area 67.36 sq.m. + common parts 12.51 sq.m.), plus cellar of 2.15 sq.m. - . | ||||
# B5 | 1 bedroom | 82.40 | SOLD | |
Verteilung: total size 82.40 sq.m. (net area 67.05 sq.m. + common parts 13.21 sq.m.), plus cellar of 2.14 sq.m. - . | ||||
# B6 | 1 bedroom | 73.66 | SOLD | |
Verteilung: total size 73.66 sq.m. (net area 58.88 sq.m. + common parts 11.57 sq.m.), plus cellar of 3.21 sq.m. - . | ||||
# B7 | 1 bedroom | 80.10 | SOLD | |
Verteilung: total size 80.10 sq.m. (net area 65.24 sq.m. + common parts 12.85 sq.m.), plus cellar of 2.01 sq.m. - . | ||||
# B8 | 1 bedroom | 97.31 | SOLD | |
Verteilung: total size 97.31 sq.m. (net area 78.33 sq.m. + common parts 15.21 sq.m.), plus cellar of 3.77 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# A9 | 1 bedroom | 96.18 | SOLD | |
Verteilung: total size 96.18 sq.m. (net area 78.33 sq.m. + common parts 14.42 sq.m.), plus cellar of 3.43 sq.m. - . | ||||
# B9 | 1 bedroom | 81.74 | SOLD | |
Verteilung: total size 81.74 sq.m. (net area 67.36 sq.m. + common parts 12.50 sq.m.), plus cellar of 1.88 sq.m. - . | ||||
# A13 | 1 bedroom | 82.86 | SOLD | |
Verteilung: total size 82.86 sq.m. (net area 67.36 sq.m. + common parts 12.56 sq.m.), plus cellar of 2.94 sq.m. - . | ||||
# B10 | 1 bedroom | 84.30 | SOLD | |
Verteilung: total size 84.30 sq.m. (net area 67.05 sq.m. + common parts 13.31 sq.m.), plus cellar of 3.94 sq.m. - . | ||||
# B11 | 1 bedroom | 72.32 | SOLD | |
Verteilung: total size 72.32 sq.m. (net area 58.88 sq.m. + common parts 11.49 sq.m.), plus cellar of 1.95 sq.m. - . | ||||
# B13 | 1 bedroom | 97.04 | SOLD | |
Verteilung: total size 97.04 sq.m. (net area 78.33 sq.m. + common parts 15.20 sq.m.), plus cellar of 3.51 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# A14 | 1 bedroom | 95.00 | SOLD | |
Verteilung: total size 95.00 sq.m. (net area 78.33 sq.m. + common parts 14.53 sq.m.), plus cellar of 2.14 sq.m. - . | ||||
# A16 | 1 bedroom | 72.24 | SOLD | |
Verteilung: total size 72.24 sq.m. (net area 58.88 sq.m. + common parts 11.49 sq.m.), plus cellar of 1.87 sq.m. - . | ||||
# A17 | 1 bedroom | 81.93 | SOLD | |
Verteilung: total size 81.93 sq.m. (net area 67.05 sq.m. + common parts 13.09 sq.m.), plus cellar of 1.79 sq.m. - . | ||||
# B14 | 1 bedroom | 82.37 | SOLD | |
Verteilung: total size 82.37 sq.m. (net area 67.36 sq.m. + common parts 12.53 sq.m.), plus cellar of 2.48 sq.m. - . | ||||
# B15 | 1 bedroom | 83.48 | SOLD | |
Verteilung: total size 83.48 sq.m. (net area 67.05 sq.m. + common parts 13.27 sq.m.), plus cellar of 3.16 sq.m. - . | ||||
# B16 | 1 bedroom | 73.31 | SOLD | |
Verteilung: total size 73.31 sq.m. (net area 58.88 sq.m. + common parts 11.55 sq.m.), plus cellar of 2.88 sq.m. - . | ||||
# B17 | 1 bedroom | 81.02 | SOLD | |
Verteilung: total size 81.02 sq.m. (net area 65.24 sq.m. + common parts 12.90 sq.m.), plus cellar of 2.88 sq.m. - . | ||||
# B18 | 1 bedroom | 96.37 | SOLD | |
Verteilung: total size 96.37 sq.m. (net area 78.33 sq.m. + common parts 15.16 sq.m.), plus cellar of 2.88 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# A19 | 1 bedroom | 94.94 | SOLD | |
Verteilung: total size 94.94 sq.m. (net area 78.33 sq.m. + common parts 14.53 sq.m.), plus cellar of 2.08 sq.m. - . | ||||
# A20 | 1 bedroom | 80.82 | SOLD | |
Verteilung: total size 80.82 sq.m. (net area 65.24 sq.m. + common parts 12.66 sq.m.), plus cellar of 2.92 sq.m. - . | ||||
# A21 | 1 bedroom | 72.50 | SOLD | |
Verteilung: total size 72.50 sq.m. (net area 58.88 sq.m. + common parts 11.51 sq.m.), plus cellar of 2.11 sq.m. - . | ||||
# A22 | 1 bedroom | 82.09 | SOLD | |
Verteilung: total size 82.09 sq.m. (net area 67.05 sq.m. + common parts 13.20 sq.m.), plus cellar of 1.84 sq.m. - . | ||||
# A23 | 1 bedroom | 81.54 | SOLD | |
Verteilung: total size 81.54 sq.m. (net area 67.36 sq.m. + common parts 12.49 sq.m.), plus cellar of 1.69 sq.m. - . | ||||
# B19 | 1 bedroom | 83.85 | SOLD | |
Verteilung: total size 83.85 sq.m. (net area 67.36 sq.m. + common parts 12.39 sq.m.), plus cellar of 4.10 sq.m. - . | ||||
# B20 | 1 bedroom | 83.94 | SOLD | |
Verteilung: total size 83.94 sq.m. (net area 67.05 sq.m. + common parts 13.29 sq.m.), plus cellar of 3.60 sq.m. - . | ||||
# B21 | 1 bedroom | 75.37 | SOLD | |
Verteilung: total size 75.37 sq.m. (net area 58.88 sq.m. + common parts 11.65 sq.m.), plus cellar of 4.84 sq.m. - . | ||||
# B22 | 1 bedroom | 82.10 | SOLD | |
Verteilung: total size 82.10 sq.m. (net area 65.24 sq.m. + common parts 12.96 sq.m.), plus cellar of 3.90 sq.m. - . | ||||
# B23 | 1 bedroom | 96.51 | SOLD | |
Verteilung: total size 96.51 sq.m. (net area 78.33 sq.m. + common parts 15.17 sq.m.), plus cellar of 3.01 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fifth Floor
Architectural plan & Architectural plan II
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A24 | Maisonette | 207.56 | SOLD | |||
Verteilung: total size 207.56 sq.m. (net area 178.48 sq.m. + common parts 25.58 sq.m.), plus cellar of 3.50 sq.m. - . | ||||||
# A25 | Maisonette | 182.65 | €69 000 | €378 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 182.65 sq.m. (net area 153.70 sq.m. + common parts 27.47 sq.m.), plus cellar of 1.48 sq.m. - . | ||||||
# A26 | 1 bedroom | 131.28 | €69 300 | €528 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 131.28 sq.m. (net area 119.08 sq.m. + common parts 10.21 sq.m.), plus cellar of 1.99 sq.m. - . | ||||||
# B24 | Maisonette | 208.97 | €85 200 | €408 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 208.97 sq.m. (net area 178.48 sq.m. + common parts 25.83 sq.m.), plus cellar of 4.66 sq.m. - . | ||||||
# B25 | Maisonette | 185.10 | SOLD | |||
Verteilung: total size 185.10 sq.m. (net area 153.70 sq.m. + common parts 27.82 sq.m.), plus cellar of 3.58 sq.m. - . | ||||||
# B26 | 1 bedroom | 131.38 | €66 000 | €502 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 131.38 sq.m. (net area 119.08 sq.m. + common parts 10.40 sq.m.), plus cellar of 1.90 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Minus First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# G1-G52 | Garage | 34.73 | €5 940 | €171 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 34.73 sq.m. (net area 18.00 sq.m. + common parts 16.73 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Ground Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# A1 | 2 bedrooms | 89.11 | SOLD | |
Verteilung: total size 89.11 sq.m. (net area 74.61 sq.m. + common parts 11.27 sq.m.), plus cellar of 3.23 sq.m. - . | ||||
# A2 | 2 bedrooms | 108.17 | SOLD | |
Verteilung: total size 108.17 sq.m. (net area 90.51 sq.m. + common parts 14.30 sq.m.), plus cellar of 3.36 sq.m. - . | ||||
# A3 | 1 bedroom | 66.81 | SOLD | |
Verteilung: total size 66.81 sq.m. (net area 53.16 sq.m. + common parts 8.63 sq.m.), plus cellar of 5.02 sq.m. - . | ||||
# B1 | 1 bedroom | 64.69 | SOLD | |
Verteilung: total size 64.69 sq.m. (net area 53.35 sq.m. + common parts 8.56 sq.m.), plus cellar of 2.78 sq.m. - . | ||||
# B2 | 2 bedrooms | 107.53 | SOLD | |
Verteilung: total size 107.53 sq.m. (net area 90.19 sq.m. + common parts 14.50 sq.m.), plus cellar of 2.84 sq.m. - . | ||||
# B3 | 2 bedrooms | 89.02 | SOLD | |
Verteilung: total size 89.02 sq.m. (net area 74.55 sq.m. + common parts 11.63 sq.m.), plus cellar of 2.84 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# A4 | 2 bedrooms | 125.15 | SOLD | |
Verteilung: total size 125.15 sq.m. (net area 104.65 sq.m. + common parts 17.71 sq.m.), plus cellar of 2.79 sq.m. - . | ||||
# A6 | 2 bedrooms | 111.11 | SOLD | |
Verteilung: total size 111.11 sq.m. (net area 93.13 sq.m. + common parts 15.35 sq.m.), plus cellar of 2.63 sq.m. - . | ||||
# A7 | 2 bedrooms | 116.22 | SOLD | |
Verteilung: total size 116.22 sq.m. (net area 96.81 sq.m. + common parts 16.61 sq.m.), plus cellar of 2.80 sq.m. - . | ||||
# B4 | 2 bedrooms | 121.50 | SOLD | |
Verteilung: total size 121.50 sq.m. (net area 101.18 sq.m. + common parts 17.48 sq.m.), plus cellar of 2.84 sq.m. - . | ||||
# B5 | 1 bedroom | 81.76 | SOLD | |
Verteilung: total size 81.76 sq.m. (net area 67.06 sq.m. + common parts 11.86 sq.m.), plus cellar of 2.84 sq.m. - . | ||||
# B6 | 1 bedroom | 90.13 | SOLD | |
Verteilung: total size 90.13 sq.m. (net area 74.40 sq.m. + common parts 12.89 sq.m.), plus cellar of 2.84 sq.m. - . | ||||
# B7 | 2 bedrooms | 125.26 | SOLD | |
Verteilung: total size 125.26 sq.m. (net area 104.65 sq.m. + common parts 17.72 sq.m.), plus cellar of 2.89 sq.m. - . | ||||
# A5 | Studio | 64.38 | SOLD | |
Verteilung: total size 64.38 sq.m. (net area 50.44 sq.m. + common parts 8.40 sq.m.), plus cellar of 5.54 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# B8 | 2 bedrooms | 121.51 | SOLD | |
Verteilung: total size 121.51 sq.m. (net area 101.18 sq.m. + common parts 17.48 sq.m.), plus cellar of 2.85 sq.m. - . | ||||
# B9 | 1 bedroom | 81.40 | SOLD | |
Verteilung: total size 81.40 sq.m. (net area 67.06 sq.m. + common parts 11.84 sq.m.), plus cellar of 2.50 sq.m. - . | ||||
# A10 | 2 bedrooms | 110.75 | SOLD | |
Verteilung: total size 110.75 sq.m. (net area 93.13 sq.m. + common parts 15.33 sq.m.), plus cellar of 2.29 sq.m. - . | ||||
# A11 | 2 bedrooms | 115.68 | SOLD | |
Verteilung: total size 115.68 sq.m. (net area 96.81 sq.m. + common parts 16.59 sq.m.), plus cellar of 2.28 sq.m. - . | ||||
# B10 | 1 bedroom | 89.08 | SOLD | |
Verteilung: total size 89.08 sq.m. (net area 74.40 sq.m. + common parts 12.84 sq.m.), plus cellar of 1.84 sq.m. - . | ||||
# A9 | Studio | 61.75 | SOLD | |
Verteilung: total size 61.75 sq.m. (net area 50.44 sq.m. + common parts 8.28 sq.m.), plus cellar of 3.03 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# A12 | 2 bedrooms | 124.67 | SOLD | |
Verteilung: total size 124.67 sq.m. (net area 104.65 sq.m. + common parts 17.69 sq.m.), plus cellar of 2.33 sq.m. - . | ||||
# A15 | 2 bedrooms | 115.76 | SOLD | |
Verteilung: total size 115.76 sq.m. (net area 96.81 sq.m. + common parts 16.59 sq.m.), plus cellar of 2.36 sq.m. - . | ||||
# B12 | 2 bedrooms | 120.50 | SOLD | |
Verteilung: total size 120.50 sq.m. (net area 101.18 sq.m. + common parts 17.42 sq.m.), plus cellar of 1.90 sq.m. - . | ||||
# B14 | 1 bedroom | 89.48 | SOLD | |
Verteilung: total size 89.48 sq.m. (net area 74.40 sq.m. + common parts 12.86 sq.m.), plus cellar of 2.22 sq.m. - . | ||||
# A13 | Studio | 61.02 | SOLD | |
Verteilung: total size 61.02 sq.m. (net area 50.44 sq.m. + common parts 8.25 sq.m.), plus cellar of 2.33 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# A19 | 2 bedrooms | 115.57 | SOLD | |
Verteilung: total size 115.57 sq.m. (net area 96.81 sq.m. + common parts 16.58 sq.m.), plus cellar of 2.18 sq.m. - . | ||||
# B16 | 2 bedrooms | 122.54 | SOLD | |
Verteilung: total size 122.54 sq.m. (net area 101.18 sq.m. + common parts 17.52 sq.m.), plus cellar of 3.84 sq.m. - . | ||||
# A17 | Studio | 60.68 | SOLD | |
Verteilung: total size 60.68 sq.m. (net area 50.44 sq.m. + common parts 8.24 sq.m.), plus cellar of 2.00 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fifth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A20 | Maisonette | 174.18 | SOLD | |||
Verteilung: total size 174.18 sq.m. (net area 147.04 sq.m. + common parts 24.41 sq.m.), plus cellar of 2.73 sq.m. - . | ||||||
# A21 | Maisonette | 189.66 | €86 400 | €456 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 189.66 sq.m. (net area 166.62 sq.m. + common parts 20.54 sq.m.), plus cellar of 2.50 sq.m. - . | ||||||
# A22 | 1 bedroom | 132.15 | €70 092 | €530 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 132.15 sq.m. (net area 119.57 sq.m. + common parts 9.60 sq.m.), plus cellar of 2.98 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.