Ground Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# D002 | Studio | 38.14 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# D011 | Studio | 41.16 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# D110 | Studio | 37.46 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# D111 | Studio | 36.77 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# D112 | Studio | 37.46 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# D121 | Studio | 36.83 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# D216 | Studio | 36.74 | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
# D221 | Studio | 36.83 | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# E116 | Studio | 40.41 | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# B-101 | 1 bedroom | 49.35 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-102 | Studio | 36.84 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-103 | 1 bedroom | 49.16 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-104 | 1 bedroom | 45.96 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-105 | 1 bedroom | 45.62 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-106 | 1 bedroom | 45.62 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-109 | 1 bedroom | 45.35 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-110 | 1 bedroom | 45.62 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-112 | 1 bedroom | 47.76 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-115 | 1 bedroom | 49.78 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-121 | 1 bedroom | 76.61 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-122 | 1 bedroom | 45.35 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-124 | 2 bedrooms | 59.83 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-125 | 1 bedroom | 45.62 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-126 | Studio | 36.13 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-129 | Studio | 41.59 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-130 | 1 bedroom | 48.73 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# B-201 | 1 bedroom | 49.35 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-203 | 1 bedroom | 49.16 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-204 | 1 bedroom | 45.96 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-205 | 1 bedroom | 45.62 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-206 | 1 bedroom | 45.62 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-212 | 1 bedroom | 47.76 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-213 | Studio | 36.84 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-215 | 1 bedroom | 49.78 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-218 | Studio | 36.84 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-220 | Studio | 37.22 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-221 | 1 bedroom | 76.61 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-222 | 1 bedroom | 45.35 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-223 | 2 bedrooms | 59.83 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-227 | Studio | 37.22 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-230 | 1 bedroom | 48.73 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# B-301 | 1 bedroom | 49.35 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-303 | 1 bedroom | 49.16 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-308 | 1 bedroom | 44.86 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B-317 | 1 bedroom | 48.73 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.