First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# A102 | 2 bedrooms | 121.21 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# A104 | 1 bedroom | 82.57 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B101 | 1 bedroom | 85.30 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B102 | 2 bedrooms | 119.30 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B104 | 1 bedroom | 103.83 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# B201 | 1 bedroom | 86.95 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# A301 | 1 bedroom | 88.47 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B301 | 1 bedroom | 86.95 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B304 | 2 bedrooms | 105.85 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# À403 | 1 bedroom | 71.55 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# A401 | 1 bedroom | 75.29 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B401 | 1 bedroom | 74.07 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B403 | 1 bedroom | 91.21 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# B404 | 1 bedroom | 91.07 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
# À404 | 1 bedroom | 71.55 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.