6 Immobilie: 0 verkaufte, 0 reservierte, 6 frei
Ground Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 2 | 1 bedroom | 66.27 | €145 794 | €2200 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 68.32 sq.m. - . | ||||||
# 3 | 2 bedrooms | 145.21 | €319 462 | €2200 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 144.36 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 4 | 2 bedrooms | 101.99 | €203 980 | €2000 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 5 | 1 bedroom | 67.16 | €134 320 | €2000 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 6 | 2 bedrooms | 147.10 | €294 200 | €2000 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 1 | 2 bedrooms | 91.23 | €200 706 | €2200 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 83.62 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.