10 Immobilie: 0 verkaufte, 0 reservierte, 10 frei
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | House | 155.83 | €270 000 | €1733 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 199.24 sq.m. - . | ||||||
# 2 | House | 155.83 | €215 000 | €1380 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 199.68 sq.m. - . | ||||||
# 3 | House | 155.83 | €210 000 | €1348 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 199.70 sq.m. - . | ||||||
# 4 | House | 155.83 | €260 000 | €1668 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 327.53 sq.m. - . | ||||||
# 5 | House | 155.83 | €280 000 | €1797 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 263.37 sq.m. - . | ||||||
# 6 | House | 155.83 | €225 000 | €1444 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 243.09 sq.m. - . | ||||||
# 7 | House | 154.18 | €215 000 | €1394 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 187.32 sq.m. - . | ||||||
# 8 | House | 154.18 | €215 000 | €1394 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 178.22 sq.m. - . | ||||||
# 9 | House | 154.18 | €220 000 | €1427 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 262.50 sq.m. - . | ||||||
# 10 | House | 154.18 | €220 000 | €1427 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 290.35 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.