1 Immobilie: 0 verkaufte, 1 reservierte, 0 frei
First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | 3 bedrooms | 175.85 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: + двоен гараж, total size 175.85 sq.m. (net area 159.44 sq.m. + common parts 16.41 sq.m.). | |||||
# 2 | 2 bedrooms | 172.02 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 172.02 sq.m. (net area 155.96 sq.m. + common parts 16.06 sq.m.). | |||||
# 3 | Apartment | 172.02 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 172.02 sq.m. (net area 155.96 sq.m. + common parts 16.06 sq.m.). | |||||
# 4 | 2 bedrooms | 171.49 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 171.49 sq.m. (net area 155.48 sq.m. + common parts 16.01 sq.m.). | |||||
# 5 | 2 bedrooms | 171.49 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: без стоящи мебели, total size 171.49 sq.m. (net area 155.48 sq.m. + common parts 16.01 sq.m.). | |||||
# 6 | 2 bedrooms | 172.02 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: без стоящи мебели, total size 172.02 sq.m. (net area 155.96 sq.m. + common parts 16.06 sq.m.). | |||||
# 7 | 2 bedrooms | 172.02 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: без стоящи мебели, total size 172.02 sq.m. (net area 155.96 sq.m. + common parts 16.06 sq.m.). | |||||
# 8 | 3 bedrooms | 175.85 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: + двоен гараж, total size 175.85 sq.m. (net area 159.44 sq.m. + common parts 16.41 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 10 | 2 bedrooms | 178.40 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 178.40 sq.m. (net area 161.75 sq.m. + common parts 16.65 sq.m.). | |||||
# 11 | 2 bedrooms | 178.40 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 178.40 sq.m. (net area 161.75 sq.m. + common parts 16.65 sq.m.). | |||||
# 14 | 2 bedrooms | 178.40 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: без стоящи мебели, total size 178.40 sq.m. (net area 161.75 sq.m. + common parts 16.65 sq.m.). | |||||
# 15 | 2 bedrooms | 178.40 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: без стоящи мебели, total size 178.40 sq.m. (net area 161.75 sq.m. + common parts 16.65 sq.m.). | |||||
# 16 | 3 bedrooms | 210.85 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: + двоен гараж, total size 210.85 sq.m. (net area 191.17 sq.m. + common parts 19.68 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# 17 | 2 bedrooms | 392.11 | Price per request | |
Verteilung: без стоящи мебели; вкл. гараж N9, total size 392.11 sq.m. (net area 206.47 sq.m. + common parts 21.26 sq.m.), plus terrace of 164.38 sq.m. - . | ||||
# 18 | Penthouse | 387.29 | Price per request | |
Verteilung: без стоящи мебели; вкл. гараж N5, total size 387.29 sq.m. (net area 207.42 sq.m. + common parts 21.35 sq.m.), plus terrace of 158.52 sq.m. - . | ||||
# 20 | Penthouse | 392.28 | Price per request | |
Verteilung: без стоящи мебели; вкл. гараж N2, total size 392.28 sq.m. (net area 207.68 sq.m. + common parts 21.38 sq.m.), plus terrace of 163.22 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | House | 421.70 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 504.00 sq.m. - . | |||||
# 2 | House | 421.70 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 400.00 sq.m. - . | |||||
# 3 | House | 421.70 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 405.00 sq.m. - . | |||||
# 4 | House | 421.70 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: полуобзаведен (actual size + common parts), plus garden of 407.00 sq.m. - . | |||||
# 5 | House | 421.70 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 424.00 sq.m. - . | |||||
# 6 | House | 404.75 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 462.00 sq.m. - . | |||||
# 8 | House | 404.75 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 395.00 sq.m. - . | |||||
# 9 | House | 404.75 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 353.00 sq.m. - . | |||||
# 11 | House | 460.76 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: полуобзаведена (actual size + common parts), plus garden of 293.00 sq.m. - . | |||||
# 13 | House | 460.76 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: полуобзаведена (actual size + common parts), plus garden of 362.00 sq.m. - . | |||||
# 14 | House | 460.76 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: полуобзаведена (actual size + common parts), plus garden of 352.00 sq.m. - . | |||||
# 15 | House | 460.76 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 431.00 sq.m. - . | |||||
# 16 | House | 460.76 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 396.00 sq.m. - . | |||||
# 17 | House | 460.76 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 452.00 sq.m. - . | |||||
# 18 | House | 460.76 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 445.00 sq.m. - . | |||||
# 19 | House | 460.76 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 399.00 sq.m. - . | |||||
# 20 | House | 460.76 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 364.00 sq.m. - . | |||||
# 21 | House | 460.76 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: полуобзаведена (actual size + common parts), plus garden of 356.00 sq.m. - . | |||||
# 22 | House | 460.76 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: полуобзаведена (actual size + common parts), plus garden of 338.00 sq.m. - . | |||||
# 23 | House | 460.76 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: полуобзаведена (actual size + common parts), plus garden of 348.00 sq.m. - . | |||||
# 24 | House | 460.76 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: полуобзаведена (actual size + common parts), plus garden of 344.00 sq.m. - . | |||||
# 25 | House | 460.76 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: полуобзаведена (actual size + common parts), plus garden of 345.00 sq.m. - . | |||||
# 26 | House | 460.76 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: полуобзаведена (actual size + common parts), plus garden of 331.00 sq.m. - . | |||||
# 28 | House | 460.76 | Verhandlungspreis | RESERVED | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 559.00 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.