30 Immobilie: 30 verkaufte, 0 reservierte, 0 frei
First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# A2 | 1 bedroom | 73.16 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 73.16 sq.m. (net area 65.06 sq.m. + common parts 8.10 sq.m.), plus garden of 25.73 sq.m. - . | |||||
# A3 | 1 bedroom | 73.23 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 73.23 sq.m. (net area 65.12 sq.m. + common parts 8.11 sq.m.), plus garden of 57.85 sq.m. - . | |||||
# A4 | 1 bedroom | 61.93 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 61.93 sq.m. (net area 55.07 sq.m. + common parts 6.86 sq.m.), plus garden of 22.56 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# A15 | 2 bedrooms | 108.38 | SOLD | |
Verteilung: total size 108.38 sq.m. (net area 144.16 sq.m. + common parts 12.96 sq.m.). | ||||
# A17 | 2 bedrooms | 111.34 | Price per request | |
Verteilung: total size 111.34 sq.m. (net area 99.01 sq.m. + common parts 12.33 sq.m.), with additional bonus terrace of 33.89 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# B1 | 2 bedrooms | 105.29 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 105.29 sq.m. (net area 93.72 sq.m. + common parts 11.57 sq.m.), with additional bonus terrace of 93.72 sq.m. - . | |||||
# B3 | 1 bedroom | 73.23 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 73.23 sq.m. (net area 65.12 sq.m. + common parts 8.11 sq.m.), plus garden of 57.85 sq.m. - . | |||||
# B4 | 1 bedroom | 61.93 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
Verteilung: total size 61.93 sq.m. (net area 55.07 sq.m. + common parts 6.86 sq.m.), plus garden of 22.56 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|
# B18 | 1 bedroom | 66.94 | Verhandlungspreis | Price per request | |
Verteilung: total size 66.94 sq.m. (net area 59.03 sq.m. + common parts 7.91 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.