4 Immobilie: 0 verkaufte, 0 reservierte, 4 frei
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | House | 296.00 | €414 000 | €1399 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 617.00 sq.m. - . | ||||||
# 2 | House | 296.00 | €414 000 | €1399 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 617.00 sq.m. - . | ||||||
# 3 | House | 296.00 | €414 000 | €1399 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 617.00 sq.m. - . | ||||||
# 4 | House | 296.00 | €414 000 | €1399 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 617.00 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.