44 Immobilie: 13 verkaufte, 0 reservierte, 31 frei
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Townhouse | 165.00 | SOLD | |||
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 2 | Townhouse | 165.00 | SOLD | |||
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 3 | Townhouse | SOLD | ||||
Verteilung: . | ||||||
# 4 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 5 | Townhouse | SOLD | ||||
Verteilung: . | ||||||
# 6 | Townhouse | SOLD | ||||
Verteilung: . | ||||||
# 7 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 8 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 9 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 10 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 11 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 12 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 13 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 14 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 15 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 16 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 17 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 18 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 19 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 20 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 21 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 22 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 23 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 24 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 25 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 26 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 27 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 28 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 29 | Townhouse | 165.00 | SOLD | |||
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 30 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 31 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 32 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 33 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 34 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 35 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 36 | Townhouse | 165.00 | €265 000 | €1606 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 37 | Townhouse | 165.00 | SOLD | |||
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 38 | Townhouse | 165.00 | SOLD | |||
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 39 | Townhouse | 185.00 | €265 000 | €1432 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc, cabinet (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 40 | Townhouse | 185.00 | SOLD | |||
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc, cabinet (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 41 | Townhouse | 185.00 | SOLD | |||
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc, cabinet (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 42 | Townhouse | 185.00 | SOLD | |||
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc, cabinet (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 43 | Townhouse | 185.00 | SOLD | |||
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc, cabinet (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . | ||||||
# 44 | Townhouse | 185.00 | SOLD | |||
Verteilung: 3 bedrooms, living room, bathroom/wc, 2 bathroom/wc, cabinet (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 15.00 sq.m. - , plus garden of 170.00 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.